<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>ASP-FastBoard: Forum-ID 7578</title>
		<link>http://cyberlord.at/forum/?id=7578</link>
		<description>RSS2.0-Feed powered by ASP-FastBoard, an ASP-based discussion board software.</description>
		<language>en-us</language>
		<generator>ASP-FastBoard</generator>
		<image>
			<title>ASP-FastBoard</title>
			<url>http://cyberlord.at/banner_s.jpg</url>
			<link>http://cyberlord.at/</link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<item>
			<title>Saison 2014/ 15</title>
			<description>Heute hatte der Tribseeser SV zu einem Hallenturnier nach Grimmen eingelagen. Es waren 6 Mannschaften am Start. Wir konnten alle Spiele siegreich und &amp;quot;zu Null&amp;quot; gestalten. Damit geh&#246;rte uns souver&#228;n der Turniersieg. Au&#223;erdem stellten wir mit Mathias auch den &amp;quot;Besten Torsch&#252;tzen&amp;quot;. Gl&#252;ckwunsch ans Team.&lt;br&gt;Es spielten: Dave, Erdin, Julian, Max, Kevin Z., Mathias, Hermann, Michelle, Lukas und Sebastian</description>
			<category>E - Jugend</category>
			<dc:creator>Motivator</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2015 13:22:42 +0100</pubDate>
			<link>http://cyberlord.at/forum/?id=7578&amp;thread=699&amp;page=1#4413</link>
		</item>
		<item>
			<title>Saison 2014/ 15</title>
			<description>Unsere E-J reiste heute zu einem Hallenturnier nach T&#252;tzpatz. Angetreten waren 6 Mannschaften. Jeder musste gegen jeden spielen. Unsere Jungs konnten von Beginn an &#252;berzeugen. Eine konzentrierte Spielweise und geschlossenes mannschaftliches Autreten brachten uns heute 5 Siege bei 27 geschossenen und nur einem Gegentor ein. Neben dem Turniersieg konnte sich auch noch Mathias im Schie&#223;en um den 9m-K&#246;nig durchsetzen. Er fiel au&#223;erdem heute den meisten Trainern durch seine Spielst&#228;rke auf, so dass ihm am Ende auch noch die Troph&#228;e des besten Spielers &#252;berreicht wurde. Allen Beteiligten noch mal ein gro&#223;es Kompliment f&#252;r die am heutigen Tag abgelieferte Leistung. Gl&#252;ckwunsch </description>
			<category>E - Jugend</category>
			<dc:creator>Motivator</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 18:12:53 +0100</pubDate>
			<link>http://cyberlord.at/forum/?id=7578&amp;thread=699&amp;page=1#4412</link>
		</item>
		<item>
			<title>Hallenturnier in Samtens</title>
			<description>Kandeliner F-Jugend startet mit Turniersieg ins neue Jahr.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Am heutigen Sonntag ging es f&#252;r unsere F-Jugend, auf die Insel nach Samtens zum St&#246;rtebeker-Cup. In der ersten Partie, zeigten unsere Kleinen gegen Richtenberg gleich wo es heute lang geht. T.Sternberg traf gleich  doppelt und J.K&#246;pke machte mit seinen Treffer den 3:0 Sieg  perfekt. Als n&#228;chstes ging es gegen den Gastgeber, die SG Rambin/Samtens/Stralsund I .  Hier war auch schnell klar wer als Sieger vom Platz gehen sollte. Am Ende stand ein deutliches 4:0 durch Treffern von 2x J.K&#246;pke, H.Lissek und T.Sternberg auf den Zettel vom Trainerteam. Auch Steinhagen hatte im Spiel gegen das Team um Kapit&#228;n J.K&#246;pke keine echte Chance. F. Becker konnte sich in diesen Spiel gleich 2 mal in  die Torsch&#252;tzenliste eintragen. Zum 4:0 Endstand und vorzeitigen Turniersieg trafen dann noch, H.Lissek und J.K&#246;pke. Mit den vorzeitigen Turniersieg in der Tasche, ging es im letzten Spiel gegen die zweite Vertretung der SG Rambin/Samtens/Stralsund. Noch einmal zeigte sich der SVK richtig in Schusslaune. Beim 7:0 Sieg trafen , J.K&#246;pke, H.Geldschleger, N.Karnatz, M.Tr&#246;lsch, H.Lissek, T.Sternberg und F.Becker. So wurde man mit 18:0 Toren und 12 Punkten Turniersieger.&lt;br&gt;&lt;br&gt;F&#252;r den SVK spielten: J.L.Rahn, M.Tr&#246;lsch, H.Lissek, F.Becker, T.Sternberg, J.K&#246;pke, N.Karnatz H.Geldschleger</description>
			<category>F - Jugend</category>
			<dc:creator>Megafonmann</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 15:36:51 +0100</pubDate>
			<link>http://cyberlord.at/forum/?id=7578&amp;thread=716&amp;page=1#4409</link>
		</item>
		<item>
			<title>Saison 2014/ 15</title>
			<description>Heute lud der SV 90 G&#246;rmin zu einem Hallenturnier in Loitz ein. Unsere Mannschaft belegte zwar mit etwas Gl&#252;ck, jedoch nicht unverdient den 2. Platz. Entscheidend war letztlich das bessere Torverh&#228;ltnis bei Punktgleichheit. Mit Max wurde au&#223;erdem ein Kandeliner zum &amp;quot;Besten Spieler&amp;quot; des Turnieres gew&#228;hlt. Gl&#252;ckwunsch! Fast h&#228;tten wir auch noch den erfolgreichsten Torj&#228;ger gestellt. Sebastian schrammte jedoch knapp um ein Tor an der Troph&#228;e vorbei. Insgesamt war es ein gelungener Jahresauftakt 2015 in einem ausgeglichenen E-Jugendturnier.</description>
			<category>E - Jugend</category>
			<dc:creator>Motivator</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 04 Jan 2015 18:18:04 +0100</pubDate>
			<link>http://cyberlord.at/forum/?id=7578&amp;thread=699&amp;page=1#4406</link>
		</item>
		<item>
			<title>Saison 2014/ 15</title>
			<description>Zum Abschluss der &amp;quot;Freiluftsaison&amp;quot; reiste heute der Grimmener SV zum Kreispokalachtelfinale an. Unsere Mannschaft konnte sich erfolgreich mit 4:0 durchsetzen und erreichte somit das Viertelfinale im n&#228;chsten Fr&#252;hjahr. Gl&#252;ckwunsch! In einer ruhigen Partie, in der die gr&#246;&#223;eren Spielanteile bei uns lagen, erzielten Julian, Mathias und Max(2) die Treffer.&lt;br&gt;Danke an alle Beteiligten f&#252;r die gute Einsatzbereitschaft bei doch sehr k&#252;hlen, aber trockenen Sp&#228;therbstwetter.&lt;br&gt;</description>
			<category>E - Jugend</category>
			<dc:creator>Motivator</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 22 Nov 2014 12:35:39 +0100</pubDate>
			<link>http://cyberlord.at/forum/?id=7578&amp;thread=699&amp;page=1#4400</link>
		</item>
		<item>
			<title>Saison2014/15 1.Spieltag</title>
			<description>15 starke Minuten in Halbzeit 1 reichten um ins Viertelfinale einzuziehen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Am heutigen Sonntag musste unsere F-Jugend Im Achtelfinale&lt;br&gt;des VEREINSPOKAL FV NVP/R&#220;GEN zum GSV nach Grimmen reisen. Kandelin hatte bis zur 2. Minute gleich zweimal die Chance in F&#252;hrung zu gehen. Als erstes scheiterte Lissek am Innenpfosten und K&#246;pke am Grimmener Torwart. So war es Grimmen vorbehalten, durch eine Unaufmerksamkeit der Kandeliner Hintermannschaft, gelang es den Gastgebern frei vor den Kandeliner Tor aufzutauchen und m&#252;helos das 1:0 zu markieren. Dies sollte denn wohl ein Weckruf f&#252;r Schonschadowskis und Derings Sch&#252;tzlinge sein. In der 8 Minute kam denn der verdiente Ausgleich durch K&#246;pke. Nur 3. Minuten sp&#228;ter war es erneut K&#246;pke, der das Leder &#252;berlegt ins Netzt einschob. In der 15. Minute kr&#246;nte der selbige dann seine eigene Leistung mit einen  Hattrick, das wohl am heutigen Tag das sch&#246;nste von allen war. Von der Mittellinie nahm er den Ball mit, setzte zum Sprint bis zur  Strafraumgrenze an und schloss mit seinen Sonntagsschu&#223; zum 3:1 ab. Aber auch der Gastgeber war weiterhin gef&#228;hrlich, immer wieder tauchten sie durch Konter gef&#228;hrlich vor Rahn sein Geh&#228;use auf. Diese konnten durch Rahn oder der Kandeliner Abwehr vereitelt werden. Kurz vor dem Pausenpfiff war es den heutigen Kapit&#228;n Lissek vorbehalten das 4:1 zu erzielen. Auf rechts lie&#223; er im Strafraum gleich 3  Grimmer stehen, seinen erster Versuch konnte Grimmens Torwart noch halten, bei den Zweiten war auch  er jedoch machtlos. In der 2 Halbzeit lie&#223;en es die Kandeliner denn ruhiger angehen, so wurden hier 3-4 gute M&#246;glichkeiten wieder liegen gelassen. Nun lie&#223; man die Grimmer immer mehr Raum und gute Konterm&#246;glichkeiten. Eine von den genannten sollte dann zum unn&#246;tigen 2:4 Endstand in der 30.Minute genutzt werden.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nun &#220;berwintert man im Viertelfinale, wo man auf Gegner wie Binz, Bergen, Pommern Stralsund I, Ribnitz und den PSV Stralsund die bis Sonntagabend feststanden, treffen kann.&lt;br&gt;&lt;br&gt;F&#252;r Kandelin spielte :L.Rahn, M.Tr&#246;lsch, F.Becker, N.Karnatz, H.Geldschleger, T.Sternberg, L.Bogatke, , H.Lissek, J.K&#246;pke, L.Zurheide, T.Schulze H.Jaschinski &lt;br&gt;Text S.Rahn&lt;br&gt;</description>
			<category>F - Jugend</category>
			<dc:creator>Megafonmann</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2014 15:58:14 +0100</pubDate>
			<link>http://cyberlord.at/forum/?id=7578&amp;thread=701&amp;page=1#4398</link>
		</item>
		<item>
			<title>Saison 2014/ 15</title>
			<description>Zum letzten Punktspiel der Hinrunde reisten wir heute zum ESV Lok Stralsund. Ein Dreier war die Zielsetzung. Doch das gestaltete sich zun&#228;chst gegen die junge Loktruppe schwieriger als erwartet. Mit etwas Pech k&#246;nnen wir in den ersten 15 Minuten mit 2:0 hintenliegen. Danach war der Bann dann aber gebrochen. Wir schiessen bis zur Pause noch 4 Tore. In der 2. Halbzeit bewegte sich das Spiel fast nur in Richtung des Stralsunder Tores. Wir treffen noch 5 mal. Mit etwas weniger Eigensinn w&#228;re allerdings der eine oder andere Treffer mehr drin gewesen.&lt;br&gt;F&#252;r uns haben heute Elmar(3x), Max(2x), Hermann, Sebastian, Mathias und Kevin Dering je 1 mal getroffen.&lt;br&gt;Fazit: Ein, auch in der H&#246;he, verdienter 0:9-Ausw&#228;rtssieg gegen k&#228;mpferisch stark beginnende, dann aber nachlassende Stralsunder.</description>
			<category>E - Jugend</category>
			<dc:creator>Motivator</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 13:04:53 +0100</pubDate>
			<link>http://cyberlord.at/forum/?id=7578&amp;thread=699&amp;page=1#4397</link>
		</item>
		<item>
			<title>Saison2014/15 1.Spieltag</title>
			<description>F-Jugend SV Kandelin-SG Rambin/Samtens/Stralsund.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Vor wiedermal zahlreichen Zuschauern und besten Herbstwetter, festigte unsere F- Jugend den 2.Tabellenplatz mit ein 9:0(3:0) gegen die SG Rambin/Samtens/Stralsund. Bereits in der 2 Minute tauchte J.K&#246;pke vor den G&#228;stetor auf, sein Schu&#223; aus sehr spitzen Winkel konnte noch gehalten werden.Nur wenige Sekunden sp&#228;ter, bleibt erneut der G&#228;stetorwart Sieger gegen T.Sternberg.In der 3. Minute konnte er jedoch gegen J.K&#246;pkes Distanzschu&#223; nichts mehr ausrichten .K&#246;pke fing gedankenschnell einen Absto&#223; ab und schlo&#223; zum 1:0 ab.Bis zur 13. Minute wurden reihenweise Chancen liegen gelassen von N.Karnatz, J.K&#246;pke, J.Sternberg und M.Tr&#246;lsch. Bis dann der laufstarke J.K&#246;pke &#252;ber rechts zum flanken ansetzt und F. Becker zum 2:0 einschieben tut. Nur kurze Zeit sp&#228;ter spielt M.Tr&#246;lsch, T.Sternberg frei.Sternberg bedankt sich und macht das verdiente 3:0.In der 2 Halbzeit dauerte es nicht lange, bis die Kandeliner wieder jubeln konnten. 21 Minute, Eckball H.Lissek, F.Becker leitet die Kugel zu T.Sternberg weiter, der keine M&#252;he hat um sein 2.Tor heute zu erzielen.Was in der 1.Halbzeit noch an Chancen liegen gelassen wurde, nutze man die sich jetzt bietenden deutlich besser.So machten N.Karnatz das 5:0, H.Lissek das 6:0 und F. Becker mit sein Sololauf das 7:0 bis zur 31Minute perfekt. Bis zur 35. Minute dauerte es, das die G&#228;ste ihre Chance bekamen. Frei zulaufend auf L.Rahn im Kandeliner Tor. L.Rahn behielt seinen Kasten sauber und entsch&#228;rfte den Ball bevor er im Kandeliner Tor landen konnte. In der 37. Minute war es wieder J.K&#246;pke, der alles hinter sich stehen und liegen l&#228;sst, sein musterg&#252;ltiger Pass wird von N.Karnatz mit einer Dierektabnahme zum 8:0 verwandelt. Am 9:0 landete J.K&#246;pkes Schu&#223; erst am Pfosten, bevor H.Lissek zum hochverdienten 9:0 abstauben konnte. Mit den 2.Tabellenplatz, 28:14 Tore und 15 Punkte geht es n&#228;chste Woche Sonntag zum Pokalspiel nach Grimmen, bevor es dann in die verdiente Winterpause geht.&lt;br&gt;&lt;br&gt;F&#252;r Kandelin spielte :L.Rahn, M.Tr&#246;lsch, F.Becker, N.Karnatz, H.Geldschleger, T.Sternberg, L.Bogatke, , H.Lissek, J.K&#246;pke, L.Zurheide, T.Schulze H.Jaschinski Text S.Rahn</description>
			<category>F - Jugend</category>
			<dc:creator>Megafonmann</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 20:13:48 +0100</pubDate>
			<link>http://cyberlord.at/forum/?id=7578&amp;thread=701&amp;page=1#4396</link>
		</item>
		<item>
			<title>Saison 2014/ 15</title>
			<description>Unsere Truppe empfing heute den verlustpunktfreien Stralsunder FC I. In einer jederzeit offenen Partie verlieren wir leider ungl&#252;cklich mit 0:1. Die leichten Chancenvorteile aus H&#228;lfte Eins geben wir in der Zweiten an Stralsund ab. Jedoch hatte keiner der beiden Gegner einen &amp;quot;Hochkar&#228;ter&amp;quot;.&lt;br&gt;Das einzige Tor des Spiels entsteht aus einer Inkonsequenz kurz vor Schluss im Mittelfeld. Der daraus entstehende lange Ball in den Strafraum rollt ungl&#252;cklich im Gew&#252;hl &#252;ber die Linie. Eine Punkteteilung w&#228;re sicherlich gerechter, aber...&lt;br&gt;</description>
			<category>E - Jugend</category>
			<dc:creator>Motivator</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 11:46:34 +0100</pubDate>
			<link>http://cyberlord.at/forum/?id=7578&amp;thread=699&amp;page=1#4394</link>
		</item>
		<item>
			<title>Saison2014/15 1.Spieltag</title>
			<description>Bei besten Wetter trafen unsere F-Jugendkicker im Spitzenspiel auf den Tabellenf&#252;hrer vom FC Pommern Stralsund.Schnell zeigte der Gastgeber aus Stralsund das sie das Spiel f&#252;r sich entscheiden wollen.So stand es nach 8Minuten bereits 2:0 f&#252;r Pommern.Bis zur Halbzeit kamen unsere Kicker auf lediglich eine Chance, die T.Sternberg leider nicht nutzen konnte.Stralsund machte es besser und erh&#246;hte bis zur Halbzeit auf 4:0. In der 2.H&#228;lfte &#228;nderte sich das Bild leider nicht.Unsere kleine Kicker hatten zwar 5 sehr gute Chancen, wobei J.K&#246;pke das zwischenzeitliche 1:6 erzielen konnte. Stralsund hingegen war vor den Tor eiskalt und nutzte fast jede Chance. Am Ende stand ein 1:7 zu Buche, was den Spielverlauf ganz und garnicht widerspiegelte.&lt;br&gt;F&#252;r Kandelin spielte :L.Rahn, M.Tr&#246;lsch, F.Becker, N.Karnatz, H.Geldschleger, T.Sternberg, L.Bogatke, , H.Lissek, J.K&#246;pke, L.Zurheide, T.Schulze H.Jaschinski Text S.Rahn</description>
			<category>F - Jugend</category>
			<dc:creator>Megafonmann</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 20:44:13 +0100</pubDate>
			<link>http://cyberlord.at/forum/?id=7578&amp;thread=701&amp;page=1#4393</link>
		</item>
	</channel>
</rss>