Daten werden berechnet ...
letzten 90 Tage |
Tag | Anzahl | Grafik |
26.02.2025 | 600 | |
25.02.2025 | 1246 | |
24.02.2025 | 1261 | |
23.02.2025 | 1068 | |
22.02.2025 | 968 | |
21.02.2025 | 1241 | |
20.02.2025 | 1288 | |
19.02.2025 | 3175 | |
18.02.2025 | 973 | |
17.02.2025 | 1183 | |
16.02.2025 | 1182 | |
15.02.2025 | 1192 | |
14.02.2025 | 1447 | |
13.02.2025 | 785 | |
12.02.2025 | 1115 | |
11.02.2025 | 1265 | |
10.02.2025 | 1069 | |
09.02.2025 | 1293 | |
08.02.2025 | 954 | |
07.02.2025 | 1256 | |
06.02.2025 | 941 | |
05.02.2025 | 807 | |
04.02.2025 | 802 | |
03.02.2025 | 1052 | |
02.02.2025 | 1115 | |
01.02.2025 | 959 | |
31.01.2025 | 953 | |
30.01.2025 | 1064 | |
29.01.2025 | 1042 | |
28.01.2025 | 1118 | |
27.01.2025 | 961 | |
26.01.2025 | 1495 | |
25.01.2025 | 1044 | |
24.01.2025 | 1495 | |
23.01.2025 | 1516 | |
22.01.2025 | 904 | |
21.01.2025 | 1258 | |
20.01.2025 | 1141 | |
19.01.2025 | 904 | |
18.01.2025 | 1653 | |
17.01.2025 | 1244 | |
16.01.2025 | 1114 | |
15.01.2025 | 1281 | |
14.01.2025 | 945 | |
13.01.2025 | 1126 | |
12.01.2025 | 1081 | |
11.01.2025 | 1869 | |
10.01.2025 | 2094 | |
09.01.2025 | 2133 | |
08.01.2025 | 1758 | |
07.01.2025 | 896 | |
06.01.2025 | 908 | |
05.01.2025 | 1089 | |
04.01.2025 | 1075 | |
03.01.2025 | 1244 | |
02.01.2025 | 1099 | |
01.01.2025 | 752 | |
31.12.2024 | 729 | |
30.12.2024 | 1488 | |
29.12.2024 | 972 | |
28.12.2024 | 1150 | |
27.12.2024 | 1009 | |
26.12.2024 | 936 | |
25.12.2024 | 1122 | |
24.12.2024 | 1105 | |
23.12.2024 | 1508 | |
22.12.2024 | 1382 | |
21.12.2024 | 924 | |
20.12.2024 | 1190 | |
19.12.2024 | 1380 | |
18.12.2024 | 1932 | |
17.12.2024 | 945 | |
16.12.2024 | 1020 | |
15.12.2024 | 1038 | |
14.12.2024 | 1201 | |
13.12.2024 | 1635 | |
12.12.2024 | 958 | |
11.12.2024 | 963 | |
10.12.2024 | 1215 | |
09.12.2024 | 1308 | |
08.12.2024 | 1218 | |
07.12.2024 | 1145 | |
06.12.2024 | 770 | |
05.12.2024 | 1209 | |
04.12.2024 | 1410 | |
03.12.2024 | 1017 | |
02.12.2024 | 1035 | |
01.12.2024 | 1104 | |
30.11.2024 | 1185 | |
29.11.2024 | 1568 | |
Scriptzeit: 0,246