Daten werden berechnet ...
letzten 90 Tage |
Tag | Anzahl | Grafik |
22.01.2025 | 176 | |
21.01.2025 | 1258 | |
20.01.2025 | 1141 | |
19.01.2025 | 904 | |
18.01.2025 | 1653 | |
17.01.2025 | 1244 | |
16.01.2025 | 1114 | |
15.01.2025 | 1281 | |
14.01.2025 | 945 | |
13.01.2025 | 1126 | |
12.01.2025 | 1081 | |
11.01.2025 | 1869 | |
10.01.2025 | 2094 | |
09.01.2025 | 2133 | |
08.01.2025 | 1758 | |
07.01.2025 | 896 | |
06.01.2025 | 908 | |
05.01.2025 | 1089 | |
04.01.2025 | 1075 | |
03.01.2025 | 1244 | |
02.01.2025 | 1099 | |
01.01.2025 | 752 | |
31.12.2024 | 729 | |
30.12.2024 | 1488 | |
29.12.2024 | 972 | |
28.12.2024 | 1150 | |
27.12.2024 | 1009 | |
26.12.2024 | 936 | |
25.12.2024 | 1122 | |
24.12.2024 | 1105 | |
23.12.2024 | 1508 | |
22.12.2024 | 1382 | |
21.12.2024 | 924 | |
20.12.2024 | 1190 | |
19.12.2024 | 1380 | |
18.12.2024 | 1932 | |
17.12.2024 | 945 | |
16.12.2024 | 1020 | |
15.12.2024 | 1038 | |
14.12.2024 | 1201 | |
13.12.2024 | 1635 | |
12.12.2024 | 958 | |
11.12.2024 | 963 | |
10.12.2024 | 1215 | |
09.12.2024 | 1308 | |
08.12.2024 | 1218 | |
07.12.2024 | 1145 | |
06.12.2024 | 770 | |
05.12.2024 | 1209 | |
04.12.2024 | 1410 | |
03.12.2024 | 1017 | |
02.12.2024 | 1035 | |
01.12.2024 | 1104 | |
30.11.2024 | 1185 | |
29.11.2024 | 1568 | |
28.11.2024 | 1344 | |
27.11.2024 | 1321 | |
26.11.2024 | 1992 | |
25.11.2024 | 2986 | |
24.11.2024 | 1325 | |
23.11.2024 | 1644 | |
22.11.2024 | 1198 | |
21.11.2024 | 1303 | |
20.11.2024 | 2005 | |
19.11.2024 | 1319 | |
18.11.2024 | 1273 | |
17.11.2024 | 1864 | |
16.11.2024 | 1010 | |
15.11.2024 | 972 | |
14.11.2024 | 1284 | |
13.11.2024 | 974 | |
12.11.2024 | 1176 | |
11.11.2024 | 1055 | |
10.11.2024 | 968 | |
09.11.2024 | 1047 | |
08.11.2024 | 3014 | |
07.11.2024 | 4102 | |
06.11.2024 | 1089 | |
05.11.2024 | 1204 | |
04.11.2024 | 1098 | |
03.11.2024 | 1042 | |
02.11.2024 | 1266 | |
01.11.2024 | 1268 | |
31.10.2024 | 1098 | |
30.10.2024 | 956 | |
29.10.2024 | 844 | |
28.10.2024 | 1894 | |
27.10.2024 | 1495 | |
26.10.2024 | 1234 | |
25.10.2024 | 876 | |
Scriptzeit: 0,357