Bucky Barnes |
|
---|
Group: User Level:
Posts: 615 Joined: 8/3/2017 IP-Address: saved
| Nun gut. Sehen tue ich nichts. Dann auf gut Glück. *geht einfach mal rein.*
~ Mein Team. ~Deadpool. | Lucifer. | Raptor. | Pierce. | Springtrap. | Thor. 1.) Glumanda. | Typ: Feuer. | Fähig: Großbrand. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert: 12 | Init: 5 | Attacken: Kratzer, Heuler.
2.) Hunduster. | Typ: Unlich/Feuer. | Fähig: Frühwecker. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 17 | Vert: 13 | Init: 5 | Attacken: Silberblick, Glut, Jauler.
3.) Flapteryx. | Typ: Gestein/Flug. | Fähig: Schwächling. | Lv: 7 | KP: 29 | Ang: 21 | Vert: 15 | Init: 7 | Attacken: Ruckzuckhieb, Silberblick, Flügelschlag, Steinwurf.
4.) Alola Sandan. | Typ: Eis/Stahl. | Fähig: Schneemantel. | Lv: 6 | KP: 27 | Ang: 20 | Vert: 13 | Init: 6 | Attacken: Kratzer, Einigler, Biss, Pulverschnee.
5.) Riolu. | Typ: Kampf. | Fähig: Konzentrator. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert:13 | Init: 5 | Attacken: Gesichte, Ausdauer, Ruckzuckhieb.
6.) Emolga. | Typ: Elektro/Flug. | Fähig: Statik. | Lv: 8 | KP: 31 | Ang: 23 | Vert: 16 | Init: 8 | Attacken: Donnerschock, Ruckzuckhieb, Rutenschlag.~Box Pokemon. ~ |
|
8/11/2017 8:18:28 PM | |
Kazumi |
|
---|
Group: Administrator Level:
Posts: 1147 Joined: 3/26/2017 IP-Address: saved
| *du gehst in eines der Grasfelder und siehst wieder keinen schritt weit*
Fynx Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 15, I: 7 Bumms Lv. 6 KP: 25, A: 20, V: 15, I: 5 Dummisel Lv. 6 KP: 27, A: 20, V: 14, I: 5 Wollwerock Lv. 7 KP: 29, A: 20, V: 15, I: 8 Baldorfish Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 12 I: 5 Ledyba Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 13, I: 6 |
|
8/12/2017 7:44:37 PM | |
Bucky Barnes |
|
---|
Group: User Level:
Posts: 615 Joined: 8/3/2017 IP-Address: saved
| Toll ich sehe nichts.
~ Mein Team. ~Deadpool. | Lucifer. | Raptor. | Pierce. | Springtrap. | Thor. 1.) Glumanda. | Typ: Feuer. | Fähig: Großbrand. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert: 12 | Init: 5 | Attacken: Kratzer, Heuler.
2.) Hunduster. | Typ: Unlich/Feuer. | Fähig: Frühwecker. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 17 | Vert: 13 | Init: 5 | Attacken: Silberblick, Glut, Jauler.
3.) Flapteryx. | Typ: Gestein/Flug. | Fähig: Schwächling. | Lv: 7 | KP: 29 | Ang: 21 | Vert: 15 | Init: 7 | Attacken: Ruckzuckhieb, Silberblick, Flügelschlag, Steinwurf.
4.) Alola Sandan. | Typ: Eis/Stahl. | Fähig: Schneemantel. | Lv: 6 | KP: 27 | Ang: 20 | Vert: 13 | Init: 6 | Attacken: Kratzer, Einigler, Biss, Pulverschnee.
5.) Riolu. | Typ: Kampf. | Fähig: Konzentrator. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert:13 | Init: 5 | Attacken: Gesichte, Ausdauer, Ruckzuckhieb.
6.) Emolga. | Typ: Elektro/Flug. | Fähig: Statik. | Lv: 8 | KP: 31 | Ang: 23 | Vert: 16 | Init: 8 | Attacken: Donnerschock, Ruckzuckhieb, Rutenschlag.~Box Pokemon. ~ |
|
8/12/2017 11:23:45 PM | |
Kazumi |
|
---|
Group: Administrator Level:
Posts: 1147 Joined: 3/26/2017 IP-Address: saved
| *du kämpfst dich immer weiter durch das hohe gras und kommst nach einer ganzen weile an einer lichtung an*
Fynx Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 15, I: 7 Bumms Lv. 6 KP: 25, A: 20, V: 15, I: 5 Dummisel Lv. 6 KP: 27, A: 20, V: 14, I: 5 Wollwerock Lv. 7 KP: 29, A: 20, V: 15, I: 8 Baldorfish Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 12 I: 5 Ledyba Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 13, I: 6 |
|
8/14/2017 6:59:24 PM | |
Bucky Barnes |
|
---|
Group: User Level:
Posts: 615 Joined: 8/3/2017 IP-Address: saved
| *verschanuft erstmal.* *schautsich dann auf der Lichtung um.*
~ Mein Team. ~Deadpool. | Lucifer. | Raptor. | Pierce. | Springtrap. | Thor. 1.) Glumanda. | Typ: Feuer. | Fähig: Großbrand. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert: 12 | Init: 5 | Attacken: Kratzer, Heuler.
2.) Hunduster. | Typ: Unlich/Feuer. | Fähig: Frühwecker. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 17 | Vert: 13 | Init: 5 | Attacken: Silberblick, Glut, Jauler.
3.) Flapteryx. | Typ: Gestein/Flug. | Fähig: Schwächling. | Lv: 7 | KP: 29 | Ang: 21 | Vert: 15 | Init: 7 | Attacken: Ruckzuckhieb, Silberblick, Flügelschlag, Steinwurf.
4.) Alola Sandan. | Typ: Eis/Stahl. | Fähig: Schneemantel. | Lv: 6 | KP: 27 | Ang: 20 | Vert: 13 | Init: 6 | Attacken: Kratzer, Einigler, Biss, Pulverschnee.
5.) Riolu. | Typ: Kampf. | Fähig: Konzentrator. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert:13 | Init: 5 | Attacken: Gesichte, Ausdauer, Ruckzuckhieb.
6.) Emolga. | Typ: Elektro/Flug. | Fähig: Statik. | Lv: 8 | KP: 31 | Ang: 23 | Vert: 16 | Init: 8 | Attacken: Donnerschock, Ruckzuckhieb, Rutenschlag.~Box Pokemon. ~ |
|
8/14/2017 7:00:52 PM | |
Kazumi |
|
---|
Group: Administrator Level:
Posts: 1147 Joined: 3/26/2017 IP-Address: saved
| *du schaust dich um und entdeckst eine kleinen bach*
Fynx Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 15, I: 7 Bumms Lv. 6 KP: 25, A: 20, V: 15, I: 5 Dummisel Lv. 6 KP: 27, A: 20, V: 14, I: 5 Wollwerock Lv. 7 KP: 29, A: 20, V: 15, I: 8 Baldorfish Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 12 I: 5 Ledyba Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 13, I: 6 |
|
8/14/2017 9:52:53 PM | |
Bucky Barnes |
|
---|
Group: User Level:
Posts: 615 Joined: 8/3/2017 IP-Address: saved
| *sieht den bach.* *geht hin.* *trinkt einen schluck.*
~ Mein Team. ~Deadpool. | Lucifer. | Raptor. | Pierce. | Springtrap. | Thor. 1.) Glumanda. | Typ: Feuer. | Fähig: Großbrand. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert: 12 | Init: 5 | Attacken: Kratzer, Heuler.
2.) Hunduster. | Typ: Unlich/Feuer. | Fähig: Frühwecker. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 17 | Vert: 13 | Init: 5 | Attacken: Silberblick, Glut, Jauler.
3.) Flapteryx. | Typ: Gestein/Flug. | Fähig: Schwächling. | Lv: 7 | KP: 29 | Ang: 21 | Vert: 15 | Init: 7 | Attacken: Ruckzuckhieb, Silberblick, Flügelschlag, Steinwurf.
4.) Alola Sandan. | Typ: Eis/Stahl. | Fähig: Schneemantel. | Lv: 6 | KP: 27 | Ang: 20 | Vert: 13 | Init: 6 | Attacken: Kratzer, Einigler, Biss, Pulverschnee.
5.) Riolu. | Typ: Kampf. | Fähig: Konzentrator. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert:13 | Init: 5 | Attacken: Gesichte, Ausdauer, Ruckzuckhieb.
6.) Emolga. | Typ: Elektro/Flug. | Fähig: Statik. | Lv: 8 | KP: 31 | Ang: 23 | Vert: 16 | Init: 8 | Attacken: Donnerschock, Ruckzuckhieb, Rutenschlag.~Box Pokemon. ~ |
|
8/14/2017 9:54:47 PM | |
Kazumi |
|
---|
Group: Administrator Level:
Posts: 1147 Joined: 3/26/2017 IP-Address: saved
| du erfrischst dich im bach und wirst dabei von einem angestoßen*
Fynx Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 15, I: 7 Bumms Lv. 6 KP: 25, A: 20, V: 15, I: 5 Dummisel Lv. 6 KP: 27, A: 20, V: 14, I: 5 Wollwerock Lv. 7 KP: 29, A: 20, V: 15, I: 8 Baldorfish Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 12 I: 5 Ledyba Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 13, I: 6 |
|
8/17/2017 7:28:23 PM | |
Bucky Barnes |
|
---|
Group: User Level:
Posts: 615 Joined: 8/3/2017 IP-Address: saved
| *kann sich grade so halten wäre sonst ins Wasser gefallen.* Hey du Frecher Racker. *grinst.* Ein Quapsel also.
~ Mein Team. ~Deadpool. | Lucifer. | Raptor. | Pierce. | Springtrap. | Thor. 1.) Glumanda. | Typ: Feuer. | Fähig: Großbrand. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert: 12 | Init: 5 | Attacken: Kratzer, Heuler.
2.) Hunduster. | Typ: Unlich/Feuer. | Fähig: Frühwecker. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 17 | Vert: 13 | Init: 5 | Attacken: Silberblick, Glut, Jauler.
3.) Flapteryx. | Typ: Gestein/Flug. | Fähig: Schwächling. | Lv: 7 | KP: 29 | Ang: 21 | Vert: 15 | Init: 7 | Attacken: Ruckzuckhieb, Silberblick, Flügelschlag, Steinwurf.
4.) Alola Sandan. | Typ: Eis/Stahl. | Fähig: Schneemantel. | Lv: 6 | KP: 27 | Ang: 20 | Vert: 13 | Init: 6 | Attacken: Kratzer, Einigler, Biss, Pulverschnee.
5.) Riolu. | Typ: Kampf. | Fähig: Konzentrator. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert:13 | Init: 5 | Attacken: Gesichte, Ausdauer, Ruckzuckhieb.
6.) Emolga. | Typ: Elektro/Flug. | Fähig: Statik. | Lv: 8 | KP: 31 | Ang: 23 | Vert: 16 | Init: 8 | Attacken: Donnerschock, Ruckzuckhieb, Rutenschlag.~Box Pokemon. ~ |
|
8/17/2017 7:32:54 PM | |
Kazumi |
|
---|
Group: Administrator Level:
Posts: 1147 Joined: 3/26/2017 IP-Address: saved
|
*springt schnell ans andere Ufer* quabsel, quabsel quabsel
Fynx Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 15, I: 7 Bumms Lv. 6 KP: 25, A: 20, V: 15, I: 5 Dummisel Lv. 6 KP: 27, A: 20, V: 14, I: 5 Wollwerock Lv. 7 KP: 29, A: 20, V: 15, I: 8 Baldorfish Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 12 I: 5 Ledyba Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 13, I: 6 |
|
8/17/2017 8:12:34 PM | |
Bucky Barnes |
|
---|
Group: User Level:
Posts: 615 Joined: 8/3/2017 IP-Address: saved
| Hey nicht doch. War doch nicht Böse gemeint. +schaut es an.* *spritzt es mit Wasser nass.*
~ Mein Team. ~Deadpool. | Lucifer. | Raptor. | Pierce. | Springtrap. | Thor. 1.) Glumanda. | Typ: Feuer. | Fähig: Großbrand. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert: 12 | Init: 5 | Attacken: Kratzer, Heuler.
2.) Hunduster. | Typ: Unlich/Feuer. | Fähig: Frühwecker. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 17 | Vert: 13 | Init: 5 | Attacken: Silberblick, Glut, Jauler.
3.) Flapteryx. | Typ: Gestein/Flug. | Fähig: Schwächling. | Lv: 7 | KP: 29 | Ang: 21 | Vert: 15 | Init: 7 | Attacken: Ruckzuckhieb, Silberblick, Flügelschlag, Steinwurf.
4.) Alola Sandan. | Typ: Eis/Stahl. | Fähig: Schneemantel. | Lv: 6 | KP: 27 | Ang: 20 | Vert: 13 | Init: 6 | Attacken: Kratzer, Einigler, Biss, Pulverschnee.
5.) Riolu. | Typ: Kampf. | Fähig: Konzentrator. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert:13 | Init: 5 | Attacken: Gesichte, Ausdauer, Ruckzuckhieb.
6.) Emolga. | Typ: Elektro/Flug. | Fähig: Statik. | Lv: 8 | KP: 31 | Ang: 23 | Vert: 16 | Init: 8 | Attacken: Donnerschock, Ruckzuckhieb, Rutenschlag.~Box Pokemon. ~ |
|
8/17/2017 8:14:26 PM | |
Kazumi |
|
---|
Group: Administrator Level:
Posts: 1147 Joined: 3/26/2017 IP-Address: saved
|
*wird von ein paar spritzern wasser getroffen, quapsel hüpft dann in den bach und dich trifft ein schwall wasser*
Fynx Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 15, I: 7 Bumms Lv. 6 KP: 25, A: 20, V: 15, I: 5 Dummisel Lv. 6 KP: 27, A: 20, V: 14, I: 5 Wollwerock Lv. 7 KP: 29, A: 20, V: 15, I: 8 Baldorfish Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 12 I: 5 Ledyba Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 13, I: 6 |
|
8/17/2017 8:20:39 PM | |
Bucky Barnes |
|
---|
Group: User Level:
Posts: 615 Joined: 8/3/2017 IP-Address: saved
| *ist klitschnass.* *lacht.* Das war Unfair.
~ Mein Team. ~Deadpool. | Lucifer. | Raptor. | Pierce. | Springtrap. | Thor. 1.) Glumanda. | Typ: Feuer. | Fähig: Großbrand. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert: 12 | Init: 5 | Attacken: Kratzer, Heuler.
2.) Hunduster. | Typ: Unlich/Feuer. | Fähig: Frühwecker. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 17 | Vert: 13 | Init: 5 | Attacken: Silberblick, Glut, Jauler.
3.) Flapteryx. | Typ: Gestein/Flug. | Fähig: Schwächling. | Lv: 7 | KP: 29 | Ang: 21 | Vert: 15 | Init: 7 | Attacken: Ruckzuckhieb, Silberblick, Flügelschlag, Steinwurf.
4.) Alola Sandan. | Typ: Eis/Stahl. | Fähig: Schneemantel. | Lv: 6 | KP: 27 | Ang: 20 | Vert: 13 | Init: 6 | Attacken: Kratzer, Einigler, Biss, Pulverschnee.
5.) Riolu. | Typ: Kampf. | Fähig: Konzentrator. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert:13 | Init: 5 | Attacken: Gesichte, Ausdauer, Ruckzuckhieb.
6.) Emolga. | Typ: Elektro/Flug. | Fähig: Statik. | Lv: 8 | KP: 31 | Ang: 23 | Vert: 16 | Init: 8 | Attacken: Donnerschock, Ruckzuckhieb, Rutenschlag.~Box Pokemon. ~ |
|
8/17/2017 8:22:14 PM | |
Kazumi |
|
---|
Group: Administrator Level:
Posts: 1147 Joined: 3/26/2017 IP-Address: saved
| "> quapsel quapsel quapsel *hüpft weiter im bach herum*
Fynx Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 15, I: 7 Bumms Lv. 6 KP: 25, A: 20, V: 15, I: 5 Dummisel Lv. 6 KP: 27, A: 20, V: 14, I: 5 Wollwerock Lv. 7 KP: 29, A: 20, V: 15, I: 8 Baldorfish Lv. 5 KP: 25 A: 18 V: 12 I: 5 Ledyba Lv. 7 KP: 29, A: 22, V: 13, I: 6 |
|
8/17/2017 8:24:33 PM | |
Bucky Barnes |
|
---|
Group: User Level:
Posts: 615 Joined: 8/3/2017 IP-Address: saved
| Ach was solls. *springt auch rein.* *überschüttet Quapsel nun mit wasser.*
~ Mein Team. ~Deadpool. | Lucifer. | Raptor. | Pierce. | Springtrap. | Thor. 1.) Glumanda. | Typ: Feuer. | Fähig: Großbrand. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert: 12 | Init: 5 | Attacken: Kratzer, Heuler.
2.) Hunduster. | Typ: Unlich/Feuer. | Fähig: Frühwecker. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 17 | Vert: 13 | Init: 5 | Attacken: Silberblick, Glut, Jauler.
3.) Flapteryx. | Typ: Gestein/Flug. | Fähig: Schwächling. | Lv: 7 | KP: 29 | Ang: 21 | Vert: 15 | Init: 7 | Attacken: Ruckzuckhieb, Silberblick, Flügelschlag, Steinwurf.
4.) Alola Sandan. | Typ: Eis/Stahl. | Fähig: Schneemantel. | Lv: 6 | KP: 27 | Ang: 20 | Vert: 13 | Init: 6 | Attacken: Kratzer, Einigler, Biss, Pulverschnee.
5.) Riolu. | Typ: Kampf. | Fähig: Konzentrator. | Lv: 5 | KP: 25 | Ang: 18 | Vert:13 | Init: 5 | Attacken: Gesichte, Ausdauer, Ruckzuckhieb.
6.) Emolga. | Typ: Elektro/Flug. | Fähig: Statik. | Lv: 8 | KP: 31 | Ang: 23 | Vert: 16 | Init: 8 | Attacken: Donnerschock, Ruckzuckhieb, Rutenschlag.~Box Pokemon. ~ |
|
8/17/2017 8:25:45 PM | |
|
|
---|